Intel anuncia nueva línea de procesadores para el 2010
Página 1 de 1.
Intel anuncia nueva línea de procesadores para el 2010
Aunque ya se venía hablando de ellos, sólo hasta hoy Intel ha hecho completamente oficial el anuncio de la nueva familia de procesadores que nos acompañará durante este año y que nos traen la incorporación de la tecnología Intel Turbo Boost, que le permite al procesador incrementar su velocidad por sobre la frecuencia base, si la energía y la temperatura no superan ciertos límites que hagan inviable su operatividad de forma estable. Algo así como un overclock automático y controlado.
También se han incorporado a la familia, procesadores de 32nm y los Core i5 han dado un buen salto en rendimiento, pero por sobre todo, lo más interesante es que algunos procesadores integran gráficos y controlador de memoria en el mismo silicio, que ésta vez posee transistores high-k metal gate que permiten mayores frecuencias con menor consumo y disipación.
También se les ha dotado de la tecnología HUGI (Hurry up and get idle) que le permite a los procesadores ahorrar energía al finalizar tareas más rápidamente, lo que se traduce en una mayor autonomía en portátiles. Finalmente también se han añadido una serie de procesadores embebidos orientados a hacer correr puntos de ventas, letreros, máquinas industriales y demás, pero no les aburriremos hablando mucho de ellos, aunque tras el salto encontrarán sus especificaciones, al igual que las de los demás procesadores de la nueva familia.
Procesadores para portátiles
Nombre del procesador | Velocidad Base del Reloj(GHz) | Frecuencia Turbo 2 (GHz) | Núcleos/ Hilos | Frecuencia de los Gráficos (MHz) | Precio por lote con 1.000 unidades |
Intel Core i7-620M | 2,66 | Hasta 3,33 GHz | 2/4 | 500-766 | USD 332 |
Intel Core i5-540M | 2,53 | Hasta 3,06 GHz | 2/4 | 500-766 | USD 257 |
Intel Core i5-520M | 2,4 | Hasta 2,93 GHz | 2/4 | 500-766 | USD 225 |
Intel Core i5-430M | 2,26 | Hasta 2,53 GHz | 2/4 | 500-766 | - |
Intel Core i3-350M | 2,26 | n/a | 2/4 | 500-667 | - |
Intel Core i3-330M | 2,13 | n/a | 2/4 | 500-667 | - |
Intel Core i7-640LM | 2,13 | Hasta 2,93 GHz | 2/4 | 266-566 | USD 332 |
Intel Core i7-620LM | 2,0 | Hasta 2,80 GHz | 2/4 | 266-566 | USD 300 |
Intel Core i7-640UM | 1,2 | Hasta 2,26 GHz | 2/4 | 166-500 | USD 305 |
Intel Core i7-620UM | 1,06 | Hasta 2,13 GHz | 2/4 | 166-500 | USD 278 |
Intel Core i5-520UM | 1,06 | Hasta 1,86 GHz | 2/4 | 166-500 | USD 24 |
Número del procesador | Velocidad Base del Reloj (GHz) | Frecuencia Turbo 2 (GHz) | Núcleos/ Hilos | Frecuencia de los Gráficos (MHz) | Precio por lote con 1.000 unidades |
Intel Core i5-670 | 3,46 | Hasta 3,73 GHz | 2/4 | 733 | USD 284 |
Intel Core i5-661 | 3,33 | Hasta 3,60 GHz | 2/4 | 900 | USD 196 |
Intel Core i5-660 | 3,33 | Hasta 3,60 GHz | 2/4 | 733 | USD 196 |
Intel Core i5-650 | 3,20 | Hasta 3,46 GHz | 2/4 | 733 | USD 176 |
Intel Core i3-540 | 3,06 | n/a | 2/4 | 733 | USD 133 |
Intel Core i3-530 | 2,93 | n/a | 2/4 | 733 | USD 113 |
Embebidos
Número del procesador | Velocidad Base del Reloj (GHz) | Frecuencia Turbo 2 (GHz) | Núcleos/Hilos | Potencia de Diseño Térmico (TDP) | Corrección de Errores de Código | Número del procesador |
Intel Core i7-620M | 2,66 | Hasta 3,33 GHz | 2/4 | 35W | No | USD 332 |
Intel Core i7-610E | 2,53 | Hasta 3,20 GHz | 2/4 | 35W | Sí | USD 332 |
Intel Core i7-620LE | 2,0 | Hasta 2,80 GHz | 2/4 | 25W | Sí | USD 300 |
Intel Core i7-620UE | 1,06 | Hasta 2,13 GHz | 2/4 | 18W | Sí | USD 278 |
Intel Core i5-520M | 2,4 | Hasta 2,93 GHz | 2/4 | 35W | No | USD 225 |
Intel Core i5-520E | 2,4 | Hasta 2,93 GHz | 2/4 | 35W | Sí | USD 225 |
Intel Core i5-660 | 3,33 | Hasta 3,60 GHz | 2/4 | 73W | Sí | USD 196 |
Intel Core i3-540 | 3,06 | n/a | 2/4 | 73W | Sí | USD 133 |
Intel Core i7-860 | 2,8 | Hasta 3,46 GHz | 4/8 | 95W | No | USD 284 |
Intel Core i5-750 | 2.66 | Hasta 3.20 GHz | 4/4 | 95W | No | USD 196 |
Intel Xeon X3450 | 2.66 | Hasta 3.20 GHz | 4/8 | 95W | Sí | USD 241 |
Intel Xeon X3430 | 2.4 | Hasta 2.80 GHz | 4/4 | 95W | Sí | USD 189 |
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.